"외국인노동자지원센터 3-Go서비스"는 외국인노동자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
주요사업 현황
(단위:건)
사업구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
상담사업 | 26,522 | 27,717 | 20,481 |
교육사업 | 18,538 | 16,972 | 8,416 |
문화사업 | 11 | 9 | 2 |
2021년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
상담사업 | 1,569 | 1,487 | 1,937 | 2,048 | 1,887 | 1,701 |
교육사업 | - | 300 | 1,120 | 1,550 | 1,758 | 1,300 |
문화사업 | - | - | - | - | - | - |
하반기 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
상담사업 | 1,920 | 2,166 | 2,258 | 1,961 | 1,279 | 1,178 |
교육사업 | 850 | 1,686 | 1,648 | 2,752 | 2,118 | 670 |
문화사업 | - | - | 1 | - | - | 1 |
※ 무료진료 등 특성화사업 추가 기재 가능